EU系列 自由安装气缸
内径(mm) | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 |
动作型式 | 复动型 | ||||
工作介质 | 经40μm滤芯过滤的空气 | ||||
工作压力(MPa) | 0.1~1.0(复动) | ||||
保证耐压力(MPa) | 1.5 | ||||
工作温度(℃) | -20~70(不结冰) | ||||
活塞速度(mm/s) | 复动型:30~500单动型:50~500 | ||||
行程公差范围(mm/s) | +1.0 0 |
||||
缓冲 | 固定缓冲 | ||||
接管口径 | M5×0.8 | G1/8" |
订货举例:EUK系列基本型气缸,缸径32,行程30,附磁石,其ERP编码为: EUK32X30-S
内径(mm) | 标准行程(mm) | 最大行程(mm) | |||||||||||
6 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 35 | |||||
10 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 40 | ||||
16 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 60 | |||
20 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | |
25 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | |
32 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 |
注:1.最大行程范围内的非标行程以上一级标准行程改制而成(里面增加垫片),其外形尺寸为上一级标准行程气缸的外形尺寸。
如:行程为23的非标行程气缸是由标准行程为25的标准气缸改制而成,其外形尺寸与其相同。
2.当订购行程大于最大行程时,请与本公司联系。