EIL系列 油雾器
型号 | EIL2000 | EIL3000 | EIL4000 | EIL5000 |
保证耐压力(MPa) | 1.5 | |||
使用压力范围(MPa) | 0.05~1,0 | |||
工作温度(C) | 5~60 | |||
建议用油 | 透平1号油 ISOVG32 | |||
容器材料 | 聚碳酸酯 | |||
防护罩 | 无 | 有 | ||
入口压力(MPa) | 0.15-1.0 |
型号 | 规格 | |||
*油滴最小流量(L/min) | 额定流量(L/min) | *接管口径(G) | 杯容量(cm) | |
EIL2000-01 | 15 | 1300 | 1/8 | 25 |
EIL2000-02 | 1345 | 1/4 | ||
EIL3000-02 | 30 | 2310 | 14 | 50 |
EIL3000-03 | 40 | 2375 | 38 | |
EIL4000-04 | 50 | 5532 | 1/2 | 130 |
EIL5000-06 | 190 | 7700 | 3/4 | 130 |
EIL5000-10 | 8000 | 1 |
*以上信息基于6.3Bar的供应压力, 2-3滴/分钟的油滴流量,20°C的透平1号油(ISOVG32)油温
*以上信息基于6.3Bar供应压力和1.0Bar压降
*接管口径有NPT,PT螺纹可供选择