EIC系列 三联件
型号 |
EIC2000 | EIC3000 | EIC4000 | EIC5000 |
保证耐压力(MPa) | 1.5 | |||
使用压力范围(MPa) | 0.15~1.0 | |||
调压压力范围(MPa) | 0.05~0.9 | |||
工作温度(C) | 5~60 | |||
过滤精度 | 25 μm(5 μm可选) | |||
建议用油 | 透平1号油 ISOVG32 | |||
容器材料 | 聚碳酸脂 | |||
防护罩 | 无 | 有 | ||
阀型 | 带溢流型 |
型号 | 规格 | ||||
组件 | *额定流量 (Lmin) |
*接管口径 (G) |
|||
过滤器 | 减压阀 | 油雾器 | |||
EIC2000-01 | EIF2000 | EIR2000 | EIL2000 | 1000 | 1/8 |
1100 | 1/4 | ||||
EIC2000-02 | |||||
EIC3000-02 | EIF3000 | EIR3000 | EIL3000 | 1950 | 1/4 |
2105 | 3/8 | ||||
EIC3000-03 | |||||
EIC4000-04 | EIF4000 | EIR4000 | EIL4000 | 5200 | 1/2 |
EIC5000-06 | EIF5000 | EIR5000 | EIL5000 | 6200 | 3/4 |
EIC5000-10 | 6500 | 1 |
*以上信息基于8.0Bar的供应压力和6.3Bar的设定压力*接管口径有NPT,PT可供选择
型号 | 按管口径 | A | B | B1 | C | D | F | G | H | J | K | L | P |
EIC2000 | 1/8"-1/4" | 140 | 123 | 161 | 37.5 | 54 | 30 | 50 | 24 | 5.5 | 8.5 | 5 | 57 |
EIC3000 | 1/4"-3/8" | 184 | 157.5 | 170 | 39 | 64 | 41 | 65 | 35 | 7.5 | 11 | 7.2 | 71 |
EIC4000 | 1/2" | 238 | 190 | 194 | 40 | 80 | 50 | 84 | 40 | 9 | 13 | 7.2 | 88 |
EIC5000 | 3/4"-1" | 300 | 271.5 | 274.5 | 45.5 | 90 | 69.8 | 105 | 50 | 12 | 16 | 10.5 | 115 |