EAC系列 三联件
型号 | EAC2000-01 | EAC2000-02 | EAC3000-02 | EAC3000-03 | EAC3000-04 | EAC4000-03 | EAC4000-04 | EAC4000-06 | |||
工作介质 | 空气(经40um以上滤网过) | ||||||||||
保证耐压力{MPa) | 1.5 | ||||||||||
使用压力范围(MPa) | 0.15~1.0 | ||||||||||
调压压力范围(MPa) | 0.05~0.9 | ||||||||||
工作温度(℃) | -5-60〔不结冰〕 | ||||||||||
过滤精度 | 40um15 um可选 | ||||||||||
建议用油 | 透平1号油ISO VG32 | ||||||||||
容器材料 | PC(聚碳酸酯) | ||||||||||
水杯容量(CC) | 11 | 40 | 75 | ||||||||
油杯容量(CC) | 30 | 76 | 183 | ||||||||
重量(g) | 551 | 1245 | 2284 | ||||||||
组成元件 | 过滤器 | EAF2000-01 | EAF2000-02 | EAF3000-02 | EAF3000-03 | EAF4000-03 | EAF4000-04 | EAF4000-04 | |||
调压阀 | EAR2000-01 | EAR2000-02 | EAR3000-02 | EAR3000-03 | EAR4000-03 | EAR4000-04 | EAR4000-04 | ||||
油雾器 | EAL2000-01 | EAL2000-02 | EAL3000-02 | EAL3000-03 | EAL4000-03 | EAL4000-04 | EAL4000-04 |
订货举例:EA3000系列三联件,接管口径1/2",差压排水型,附表,方形压力表,刻度单位为MPa,过滤精度为5μm,G牙,其ERP编码为:EAC3000-04CF15M
注:①2000系列只有手动排水型,方形压力表;
②圆形压力表接口螺纹为M6,不可配客户压力表;3方表为单刻度,圆表为双刻度。